Lietuvoje reikalavimai smūgio garso izoliacijai pateikti Statybos techniniame reglamente STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo”.
Reikalaujami dydžiai pateikiami L’n,w verte, kuri išreiškiama decibelais. L’n,w yra normuotasis svertinis smūgio garso slėgio lygis natūrinėmis sąlygomis (įskaitant smūgio garso sklidimą apylankiniais keliais); juo nusakoma gatavosios perdangos (perdangos su grindų danga) smūgio garso izoliacija.
Minėtame Statybos techniniame reglamente pateikiamos penkios garso (akustinio komforto) klasės, kuriomis apibūdinama pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybė:
Naujai projektuojamų dvibučių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų, kai kurių triukšmui jautrių negyvenamųjų pastatų, nurodytų Statybos techniniame reglamente STR 2.01.07:2003, vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė negu C.
Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė projektuojama tokia, kokios pageidauja užsakovas, tačiau turi būti ne žemesnė negu E.
Pastatų, pradėtų projektuoti iki Statybos reglamento įsigaliojimo datos 2004 m. sausio 1 d., garso klasės nustatomos tokios, kokių pageidauja savininkas.
| Apsaugomos erdvės tipas | Perdangų garso klasė | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| Rodiklis | |||||
| L'n,w+ C1.50-2500 [dB] | L'n,w+ C1.50-2500 [dB] | L'n,w [dB] | L'n,w [dB] | L'n,w [dB] |
|
| Kambariai nuo pastato negyvenamosios paskirties patalpų | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| Kambariai nuo virš jų esančių kitų butų patalpų | 43 | 48 | 53 | 58 | 60 |
| Kambariai nuo bendrojo naudojimo patalpų | 48 | 53 | 58 | 60 | 63 |
| Bent vienas miegamasis (poilsio kambarys) nuo to paties buto patalpų | 53 | 58 | – | – | – |
Pastaba.Išraiška "+C1.50-2500" reiškia, jog rekomenduojama taikyti papildomą spektro pataisos sandą C1.50-2500.
| Apsaugomos erdvės tipas | Perdangų garso klasė | |||
|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | |
| Rodiklis | ||||
| L'n,w[dB] | ||||
| Palata (miegamasis) nuo kitų patalpų | 57 | 60 | 63 | 65 |
| Palatos (miegamieji) nuo bendrojo naudojimo patalpų (aktyvaus poilsio ir žaidimų patalpų, valgyklų ir t.t.) |
53 | 58 | 60 | 63 |
Pastaba. Žodis "palata" šioje lentelėje taip pat apima medicininės apžiūros ir procedūrinius kabinetus, slaugos ir operacines patalpas.
| Apsaugomos erdvės tipas | Perdangų garso klasė | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| Rodiklis | |||||
| L'n,w+ C1.50-2500 [dB] | L'n,w+ C1.50-2500 [dB] | L'n,w [dB] | L'n,w [dB] | L'n,w [dB] |
|
| Kambariai nuo nuo virš jų esančių kambarių | 48 | 53 | 58 | 58 | 60 |
| Kambariai nuo bendrojo naudojimo patalpų | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| Kambariai nuo pramogoms skirtų patalpų | 43 | 48 | 53 | 55 | 58 |
| Apsaugomos erdvės tipas | Perdangų garso klasė | |||
|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | |
| Rodiklis | ||||
| L'n,w[dB] | ||||
| Mokymo patalpos nuo virš jų esančių kitų klasių | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Miegamasis nuo kitų patalpų | 55 | 58 | 60 | 63 |
| Muzikos mokyklų mokymo patalpos nuo virš jų esančių kitų klasių | 50 | 53 | 58 | 60 |
| Mokymo patalpos nuo triukšmingų darbo bei pramogų patalpų, aukštųjų mokyklų auditorijų, muzikos patalpų | 43 | 48 | 53 | 58 |
Pastaba. Garso izoliacijai tarp didelių auditorijų, konferencijų salių ir vestibiulių gali būti numatyti specialūs reikalavimai.