Aktualūs statinių energinio efektyvumo reikalavimai
Nuo 2019 metų vasario 1 d. įsigaliojo statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" pataisos. Keletas esminių pataisų:
1. Pakoreguoti termoizoliacinių medžiagų storiai, padidinant reikalavimus B klasės pastatams ir ženkliai mažinant reikalavimus A, A+ ir A++ klasių pastatams;
2. Apskaičiuojant projektines termoizoliacinės medžiagos ar gaminio šilumos laidumo koeficiento vertes, atsisakyta pataisos dėl konvekcijos;
3. Supaprastinta šilumos tiltelių paskaičiavimo metodika;
4. Pakoreguota pastatų sandarumo nustatymo metodika;
5. Pakoreguoti reikalavimai rekuperacinėms sistemoms.
Pateikiame reikalavimus pastatų atitvaroms pagal energinio efektyvumo klases
A++ klasė
| Konstruktyvas | Šiluminis parametras | Gyvenamieji pastatai | Viešos paskirties | Pramonės pastatai | 
| Sienos | U | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 
| R | 9,09 | 8,33 | 5,88 | |
| Stogas | U | 0,10 | 0,11 | 0,15 | 
| R | 10,0 | 9,09 | 6,67 | |
| Pamatai, grindys | U | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 
| R | 8,33 | 7,14 | 5,56 | 
A+ klasė
| Konstruktyvas | Šiluminis parametras | Gyvenamieji pastatai | Viešos paskirties | Pramonės pastatai | 
| Sienos | U | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 
| R | 7,69 | 6,67 | 5,26 | |
| Stogas | U | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 
| R | 8,33 | 7,69 | 5,88 | |
| Pamatai, grindys | U | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 
| R | 7,14 | 6,25 | 4,76 | 
A klasė
| Konstruktyvas | Šiluminis parametras | Gyvenami pastatai | Viešos paskirties | Pramonės pastatai | 
| Sienos | U | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 
| R | 6,67 | 5,56 | 4,55 | |
| Stogas | U | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 
| R | 7,14 | 6,67 | 5,26 | |
| Pamatai, grindys | U | 0,16 | 0,18 | 0,25 | 
| R | 6,25 | 5,56 | 4,0 | 
C, B klasė
| Konstruktyvas | Šiluminis parametras | Gyvenami pastatai | Viešos paskirties | Pramonės pastatai | |||
| 
 | C | B | C | B | C | B | |
| Siena | U | 0,20 | 0,18 | 0,25 | 0,22 | 0,30 | 0,26 | 
| R | 5,0 | 5,56 | 4,0 | 4,55 | 3,33 | 3,85 | |
| Stogas | U | 0,16 | 0,15 | 0,20 | 0,18 | 0,25 | 0,22 | 
| R | 6,25 | 6,67 | 5,0 | 5,56 | 4,0 | 4,55 | |
| Pamatai, grindys | U | 0,25 | 0,22 | 0,30 | 0,24 | 0,40 | 0,33 | 
| R | 4,0 | 4,55 | 3,33 | 4,17 | 2,25 | 3,0 | |
Rengiantiems statinių šiltinimo projektus rekomenduojame pasinaudoti Skaičiuokle, kur įvedus Jūsų projekto parametrus ir reikalingą pasiekti energinio efektyvumo klasę, apskaičiuosime reikalingą putplasčio plokščių storį.
